Nr.10 |
Nr.11 |
|||
---|---|---|---|---|
Hvid/Grå |
Grafit |
Hvid/Grå |
Grafit |
|
Tagrender pr.m. | 100,00 | 110,00 | 145,00 | 160,00 |
Tudstykker | 130,00 | 145,00 | 145,00 | 160,00 |
Samlestykker | 35,00 | 3800 | 35,00 | 38,00 |
Endebunde | 55,00 | 60,00 | 57,00 | 63,00 |
Hjørner/krog | 130,00 | 145,00 | 145,00 | 160,00 |
Plast konsol | 40,00 | 44,00 | 44,00 | 48,00 |
Kile til plastkonsol | 33,00 | 35,00 | 33,00 | 29,00 |
Plast forkrog | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
75mm nedløbsrør
Hvid/Grå |
Grafit |
|
Rør pr. m. | 100,00 | 110,00 |
Bøjninger 45` | 68,00 | 73,00 |
Bøjninger 75` | 80,00 | 85,00 |
Nedførsel | 80,00 | 85,00 |
Brøndkrave | 56,00 | 65,00 |
Rørsamlemuffe | 54,00 | 60,00 |
Grenrør | 260,00 | 290,00 |
Udkaster | 75,00 | 90,00 |
Overgang til kæde | 150,00 | 160,00 |
Plastrørholdere 2 stk | 95,00 | 115,00 |
Tagrende lim | 99,00 | |
Løvfang | 30,00 | |
Vandudviser M/klap | 450,00 | 495,00 |
Vandudtag M/Flex | 300,00 | 320,00 |
11” Stål tagrender |
11″ stål nedløbsrør |
||
Tagrende 3m | 280,00 | 75mm rør 3m | 325,00 |
Tagrende 6m | 550,00 | 70`bøjning | 147,00 |
Tudstykke | 165,00 | Nedførsel | 350,00 |
Samlestykke | 82,00 | Brøndkrave | 175 ,00 |
Endebund | 50,00 | Udkaster | 175,00 |
Hjørne/Krog | 390,00 | Rørholder 1stk | 45,00 |
Rendejern langt galv | 45,00 | ||
Konsol jern galv | 42,00 | ||
Silikonelim 100ml | 125,00 |